Кои теми са вълнували най-много хора през специалната и пълна с предизвикателства 2020 година? Статистиката е наистина любопитна и може да разкаже не малко истории.
20. Първа световна война – 178 000
19. Пандемия от коронавирус (2019-2020) – 181 000
18. Съединени американски щати – 183 000
17. Русия – 183 000
16. Иван Вазов – 184 000
15. Пандемия – 185 000
14. Регистрационен номер на МПС (България) – 189 000
13. Коронавирус 2019-20 – 190 000
12. Бойко Борисов – 191 000
11. Коронавируси – 192 000
10. Втора световна война – 211 000
9. Васил Божков – 221 000
8. Васил Левски – 246 000
7. Христо Ботев – 252 000
6. София – 253 000
5. Венцислав Мутафчийски – 257 000
4. Волейбол – 276 000
3. Баскетбол – 294 000
2. Списък на страните по телефонен код – 325 000
1. България – 525 000